Sheet1
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 2016年靖家美橡木黄金柚色价格表 |
| 2 | 型号/品名 | 规格 | 价格(元) | | 型号/品名 | 规格 | 价格(元) |
| 3 | 602#大床 | 1.8m | 1650 | | 505#三斗柜 | 745*420*830 | 960 |
| 4 | 603#大床 | 1.8m | 1600 | | 505#四斗柜 | 745*420*1015 | 1050 |
| 5 | 606#大床 | 1.8m | 1330 | | 505#五斗柜 | 745*420*1200 | 1150 |
| 6 | 608#大床 | 1.8 | 1400 | | 302#休闲椅 | 680*630*870 | 490 |
| 7 | 609#大床 | 1.8 | 1370 | | 305#休闲几 | 580*580*580 | 380 |
| 8 | 610#大床 | 1.8 | 1230 | | 1+2整套 | | 1360 |
| 9 | 611#大床 | 1.8m | 1420 | | 209#三位沙发 | 3320*920*850mm | 6180 |
| 10 | 612#大床 | 1.8m | 1300 | | 209#贵妃 | 1790*820*850mm |
| 11 | 613#大床 | 1.8m/1.5m | 1160/1120 | | 209#长茶几 | 1450*800*430mm | 1310 |
| 12 | 615#大床 | 1.8m/1.5m | 1100/1060 | | 整套: | | 7200 |
| 13 | 616#大床 | 1.8m/1.5m | 1130/1090 | | 206#单人位(皮) | 980*900*860mm | 1850 |
| 14 | 618#大床 | 1.8m | 1590 | | 206#双人位(皮) | 1680*900*860mm | 2630 |
| 15 | 619#大床 | 1.8m/1.5m | 1220 | | 206#三人位(皮) | 2180*900*860mm | 3800 |
| 16 | 620#大床 | 1.8m | 1200 | | 206#长茶几 | 1450*800*430mm | 1310 |
| 17 | 实木床边高箱 | 1.8m/1.5m | 980/940 | | 206#方茶几 | 750*700*510mm | 790 |
| 18 | 油漆床板 | 1.8m/1.5m | 550 | | 整套: | | 9800 |
| 19 | 16#床头柜 | 550*420*500mm | 310 | | 208#单人位(布艺) | 1000*950*850mm | 1600 |
| 20 | 18#床头柜 | 540*420*500mm | 230 | | 208#双人位(布艺) | 1500*950*850mm | 2080 |
| 21 | 19#床头柜 | 550*420*500mm | 290 | | 208#三人位(布艺) | 2150*950*850mm | 3300 |
| 22 | 23#床头柜 | 540*420*500mm | 270 | | 208#长茶几 | 850*850*490mm | 1310 |
| 23 | 306#妆台+凳 | 1100*450*1510 | 830 | | 208#方茶几 | 850*850*490mm | 790 |
| 24 | 308#妆台+凳 | 1100*460*2100 | | | 整套: | | 8800 |
| 25 | 309#妆台+凳 | 1100*470*1500 | 960 | | 516#书桌 | 1500*700*790 | 1300 |
| 26 | 810#四门推拉衣柜 | 2016*600*2100 | 2300 | | 518#书椅 | 670*650*1000 | 600 |
| 27 | 812#两门推拉衣柜 | 1660*600*2100 | 2120 | | 519#二门书柜 | 800*390*1950 | 1600 |
| 28 | 816#三门衣柜 | 1348*600*2100 | 1700 | | 519#三门书柜 | 1200*390*1950 | 2200 |
| 29 | 816#四门衣柜 | 1750*600*2100 | 2020 | | 519#转角书柜 | 615*615*1950 | 1300 |
| 30 | 816#五门衣柜 | 2152*600*2100 | 2320 | | 316#间厅柜 | | 1780 |
| 31 | 816#六门衣柜 | | 2630 | | 319#酒柜 | 1435*450*1800 | 1850 |
| 32 | 819#四门衣柜 | 1750*600*2100 | 2120 | | 318#餐边柜 | 1370*450*840 | 1300 |
| 33 | 819#六门衣柜 | 2555*600*2100 | 2750 | | 108#西餐台 | 1350*850 | 850 |
| 34 | 303#衣帽架 | 500*500*1950 | 430 | | 106#西餐台 | 1350*850 | 1000 |
| 35 | 315#鞋柜 | 1290*360*1035 | 1210 | | 105#跳台 | 1380 | 1200 |
| 36 | 216#低花架 | 320*320*720 | 600 | | 102#圆台 | 1.5米 | 1320 |
| 37 | 216#中花架 | 320*320*920 | 630 | | 102#圆台 | 1.3米 | 1210 |
| 38 | 216#高花架 | 320*320*1120 | 660 | | 实木转盘 | 90cm | 185 |
| 39 | 502#中柜 | 900*450*1200 | 1260 | | 实木转盘 | 80cm | 175 |
| 40 | 503#高柜 | 890*450*1800 | 1520 | | 903#餐椅 | | 310 |
| 41 | 506#电视柜 | 1800*450*450 | 1080 | | 906#餐椅 | | 210 |
| 42 | 组合整套 | | 3860 | | 908#餐椅 | | 245 |
| 43 | 509#伸缩电视柜 | (1800-2700)*440*435 | 1320 | | 909#餐椅 | | 340 |
Sheet2
Sheet3